Televisie maten overzicht
Alle gangbare tv-formaten van 24 tot 98 inch — inclusief breedte, hoogte en aanbevolen kijkafstand.
| Formaat | Breedte | Hoogte | Optimaal |
|---|---|---|---|
| 24″ | 53 cm | 30 cm | 91 cm |
| 28″ | 62 cm | 35 cm | 107 cm |
| 32″ | 71 cm | 40 cm | 122 cm |
| 40″ | 89 cm | 50 cm | 152 cm |
| 43″ | 95 cm | 54 cm | 164 cm |
| 48″ | 106 cm | 60 cm | 183 cm |
| 49″ | 109 cm | 61 cm | 187 cm |
| 50″ | 111 cm | 62 cm | 191 cm |
| 55″ | 122 cm | 69 cm | 210 cm |
| 58″ | 128 cm | 72 cm | 221 cm |
| 60″ | 133 cm | 75 cm | 229 cm |
| 65″ | 144 cm | 81 cm | 248 cm |
| 70″ | 155 cm | 87 cm | 267 cm |
| 75″ | 166 cm | 93 cm | 286 cm |
| 77″ | 171 cm | 96 cm | 293 cm |
| 82″ | 182 cm | 102 cm | 312 cm |
| 85″ | 188 cm | 106 cm | 324 cm |
| 86″ | 190 cm | 107 cm | 328 cm |
| 98″ | 217 cm | 122 cm | 373 cm |
Hoe lees je deze tabel?
De breedte en hoogte zijn in centimeters, berekend op basis van de 16:9 beeldverhouding. Dit zijn de afmetingen van het scherm zelf; het frame voegt gemiddeld 1–3 cm per kant toe.
De optimale kijkafstand is 1,5 keer de schermdiagonaal — een gulden middenweg voor zowel 4K als Full HD content. Bij 4K kun je dichter zitten (minimale afstand), bij HD is de maximale afstand de bovengrens waarbij het beeld nog scherp oogt.
Welk formaat is het populairst?
In Nederland zijn 55 inch en 65 inch veruit de meest verkochte televisies. De 55″ is de sweet spot voor kamers met een kijkafstand van 1,8 tot 3 meter. De 65″ wint terrein naarmate kamers groter worden en prijzen dalen. Kleinere formaten (32–43″) zijn populair als tweede televisie of in slaapkamer.